Код | Наименование | Цена (дол. США) |
P73-06283 | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc | 920,37 |
R18-04370 | WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL | 30,52 |
R18-04372 | WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL | 35,07 |
6VC-02135 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL | 105,74 |
6VC-02137 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL | 121,51 |
228-09882 | SQLSvrStd 2012 RUS OLP NL | 935,84 |
359-05711 | SQLCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL | 217,82 |
359-05713 | SQLCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL
| 217,82 |
021-10255 | OfficeStd 2013 RUS OLP NL
| 388,17 |
79P-04747 | OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL | 529,87 |
FQC-08094 | WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA | 173,86 |